Министерство труда и социальной политики Луганской Народной Республики
Макаренко Елена Сергеевна
Министр труда и социальной политики
Луганской Народной Республики
- 291001, Луганская Народная Республика,
г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Володарского, 59 - 8(8572) 93-10-01 (для звонков из других регионов РФ)
(022) 93-10-01 (для звонков по ЛНР) - 8(8572) 93-22-12 (для звонков из других регионов РФ)
(022) 93-22-12 (для звонков по ЛНР) - msp.lug@mintrud.lpr-reg.ru
- https://mintrud.lpr-reg.ru
График работы:
Понедельник - пятница: с 900 до 1800
Перерыв: с 1300 до 1400
Суббота - воскресенье: выходные дни
График приема граждан:
| Должность | Координация направлений деятельности | Приемные дни | Приемные часы | Место приема |
|---|---|---|---|---|
| Министр | 1-я среда каждого месяца | 1000 - 1200 | г. Луганск, ул. Володарского, 59 Телефон: 8(8572) 93-27-43 (для звонков из других регионов РФ) (022) 93-27-43 (для звонков по ЛНР) |
|
| Заместитель Министра | Социальная реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, организация безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, опека и попечительство в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, социальная поддержка гражданам, пострадавшим в результате чернобыльской и других техногенных катастроф, иным категориям населения | 1-й четверг каждого месяца | 1000 - 1200 | |
| Заместитель Министра | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | 2-й четверг каждого месяца | 1000 - 1200 | |
| Первый заместитель Министра | Защита прав и законных интересов детей, социальной поддержки семьи и детей, социальная защита, предоставления семьям с детьми, инвалидам, лицам, осуществляющим уход за инвалидами, льготным категориям граждан единовременных выплат, социальных пособий (помощи), льгот, компенсационных выплат | 3-й четверг каждого месяца | 1000 - 1200 | |
| Заместитель Министра | Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, контроль за улучшением условий и охраны труда, содействие занятости населения, система оплаты труда и социального партнерства, уровня жизни и доходов населения | 4-й четверг каждого месяца | 1000 - 1200 |
